Et voilà le premier panier !
Composition des paniers hebdomadaires :
Légumes | Origine | Prix* | Qté | Somme |
Betteraves bottes | Le PDB | 2,00 €/Kg | 1,00 Kg | 2,00 € |
Carottes | Le PDB | 1,83 €/botte | 1 | 1,83 € |
Mesclun Myzuna | Le PDB | 6,00 €/Kg | 0,20 Kg | 1,20 € |
Pois | Le PDB | 11,88 €/Kg | 0,25 Kg | 2,97 € |
Pois mange tout | Le PDB | 12,00 €/Kg | 0,25 Kg | 3,00 € |
Pomme de terre primeur | Le PDB | 3,79 €/Kg | 0,40 Kg | 1,52 € |
Total | 12,52 € |
Composition des paniers bimensuelles :
Légumes | Origine | Prix* | Qté | Somme |
Carottes | Le PDB | 1,83 €/botte | 1 | 1,83 € |
Chou rave | Le PDB | 1,20 €/pièce | 1 | 1,20 € |
Mesclun Myzuna | Le PDB | 6,00 €/Kg | 0,20 Kg | 1,20 € |
Pois | Le PDB | 11,88 €/Kg | 0,25 Kg | 2,97 € |
Pois mange tout | Le PDB | 12,00 €/Kg | 0,25 Kg | 3,00 € |
Pomme de terre primeur | Le PDB | 3,79 €/Kg | 0,40 Kg | 1,52 € |
Total | 11,72 € |
Le mesclun de moutarde et roquette peut être plongé dans l’eau fraiche s’il a pris un coup de chaud. Il se gardera ensuite au réfrigérateur.
Les pommes de terres nouvelles n’ont pas besoin d’être épluchées mais simplement lavées puis poêlées.
Les pois mange tout peuvent se cuisiner directement à la poêle.
Les petits pois ne doivent pas être cuit trop longtemps au risque de devenir farineux : la plupart peuvent se consommer cru ou à peine cuit.
Merci de passer un petit coup dans votre cabas si les carottes l’ont un peu sali.
*d’après France Agrimer aux mêmes dates