Composition en formule hebdomadaire
Légumes | Origine | Prix* | Qté | Somme |
Chou brocoli | Le PDB | 4,98 €/Kg | 0,50 Kg | 2,49 € |
Chou chinois | Le PDB | 2,98 €/Kg | 0,60 Kg | 1,79 € |
Epinard | Le PDB | 3,00 €/Kg | 0,30 Kg | 0,90 € |
Fèves | Le PDB | 2,90 €/Kg | 1,00 Kg | 2,90 € |
Radis botte | Le PDB | 1,94 €/botte | 1 botte | 1,94 € |
Total |
10,02 € |
Composition en formule bimensuelle
Légumes | Origine | Prix* | Qté | Somme |
Betteraves bottes | Le PDB | 2,00 €/botte | 1 | 2,00 € |
Carottes | Le PDB | 1,83 €/botte | 1 | 1,83 € |
Chou rave | Le PDB | 1,20 €/pièce | 2 | 2,40 € |
Pois | Le PDB | 11,88 €/Kg | 0,20 Kg | 2,38 € |
Chou chinois | Le PDB | 2,98 €/Kg | 0,60 Kg | 1,79 € |
Total | 12,28 € |
Le panier bimensuel semble un peu léger cette semaine mais comme d’habitude il sera compensé avec les paniers suivants.
Conseils de préparation et conservation
- Le chou chinois peut se consommer cru ou cuit (en entier)
- Les radis peuvent être conservés dans un bol d’eau fraiche
- Les pommes de terres nouvelles n’ont pas besoin d’être épluchées mais simplement lavées puis poêlées.
- Les pois mange tout peuvent se cuisiner directement à la poêle.
- Les petits pois ne doivent pas être cuit trop longtemps au risque de devenir farineux : la plupart peuvent se consommer cru ou à peine cuit
*d’après France Agrimer aux mêmes dates