Formule Hebdomadaire
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Ail | 0,80 Kg | 11,30 €/Kg | 9,04 € |
Carottes | 0,90 Kg | 2,60 €/Kg | 2,34 € |
Chou rouge | 0,40 Kg | 3,15 €/Kg | 1,26 € |
Navet | 0,70 Kg | 3,16 €/Kg | 2,21 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
Total | 17,13 € |
Formule bimensuelle
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Carottes | 1,00 Kg | 2,60 €/Kg | 2,60 € |
Courge Spaghetti | 1,80 Kg | 2,40 €/Kg | 4,32 € |
Oignons | 1,00 Kg | 3,32 €/Kg | 3,32 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
Radis daïkon | 0,80 Kg | 2,90 €/Kg | 2,32 € |
Total | 14,84 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.