Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Aubergines | 0,45 Kg | 4,49 €/Kg | 2,02 € |
Carottes | 0,60 Kg | 2,90 €/Kg | 1,74 € |
Choux rave | 0,45 Kg | 1,73 €/Kg | 0,78 € |
Concombre Noa | 0,85 Kg | 3,66 €/Kg | 3,11 € |
Courgettes | 0,60 Kg | 2,50 €/Kg | 1,50 € |
Haricots vert | 0,70 Kg | 11,74 €/Kg | 8,22 € |
Poivrons | 0,25 Kg | 4,88 €/Kg | 1,22 € |
Tomates | 1,50 Kg | 5,67 €/Kg | 8,51 € |
Total | 27,09 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.