| Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
| Blettes | 0,50 Kg | 3,56 €/Kg | 1,78 € |
| Choux rave | 0,45 Kg | 1,79 €/Kg | 0,81 € |
| Concombre Noa | 0,90 Kg | 3,75 €/Kg | 3,38 € |
| Haricots plats | 0,60 Kg | 9,00 €/Kg | 5,40 € |
| Melon/Pastèque | 1 Pièce(s) | 3,14 €/pièce | 3,14 € |
| Oignons | 0,50 Kg | 3,32 €/Kg | 1,66 € |
| Persil | 1 botte | 1,69 €/botte | 1,69 € |
| Poivrons | 0,35 Kg | 4,95 €/Kg | 1,73 € |
| Salade | 1 Pièce(s) | 1,26 €/pièce | 1,26 € |
| Tomates | 0,50 Kg | 6,22 €/Kg | 3,11 € |
| Tomates cerise | 0,19 Kg | 7,78 €/Kg | 1,48 € |
| Total | 25,43 € |
