Cette semaine, deux paniers différents selon votre formule (afin que tous les clients aient eu au moins une fois chaque légumes dans le mois).
Panier hebdomadaires :
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Blettes | 0,30 Kg | 3,56 €/Kg | 1,07 € |
Concombre Noa | 0,50 Kg | 3,95 €/Kg | 1,98 € |
Poivrons | 0,35 Kg | 5,05 €/Kg | 1,77 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
Radis rose d’hiver | 0,40 Kg | 3,00 €/Kg | 1,20 € |
Tomates | 0,80 Kg | 5,95 €/Kg | 4,76 € |
Total | 13,05 € |
Paniers bimensuels :
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Butternut | 0,80 Kg | 2,95 €/Kg | 2,36 € |
Chou Kale | 0,15 Kg | 5,56 €/Kg | 0,83 € |
Echalotes | 0,50 Kg | 5,92 €/Kg | 2,96 € |
Navet | 0,70 Kg | 3,16 €/Kg | 2,21 € |
Panais | 0,50 Kg | 4,17 €/Kg | 2,09 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
Radis rose d’hiver | 0,40 Kg | 3,00 €/Kg | 1,20 € |
Total | 13,93 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.