Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Carottes | 0,60 Kg | 2,83 €/Kg | 1,70 € |
Concombre Noa | 0,90 Kg | 3,75 €/Kg | 3,38 € |
Courgettes | 0,40 Kg | 2,46 €/Kg | 0,98 € |
Haricots verts / plats | 0,60 Kg | 9,00 €/Kg | 5,40 € |
Melon/Pastèque | 1 Pièce(s) | 3,14 €/pièce | 3,14 € |
Poivrons | 0,40 Kg | 4,95 €/Kg | 1,98 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,26 €/pièce | 1,26 € |
Tomates | 0,60 Kg | 6,22 €/Kg | 3,73 € |
Total | 21,57 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.