Paniers hebdomadaires :
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Betteraves | 1,00 Kg | 3,41 €/Kg | 3,41 € |
Mesclun | 0,15 Kg | 18,00 €/Kg | 2,70 € |
Navet | 0,60 Kg | 3,16 €/Kg | 1,90 € |
Poireaux | 0,60 Kg | 3,24 €/Kg | 1,94 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
Total | 12,23 € |
Paniers bimensuels :
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Carottes | 1,00 Kg | 2,60 €/Kg | 2,60 € |
Mesclun | 0,15 Kg | 18,00 €/Kg | 2,70 € |
Poireaux | 0,60 Kg | 3,24 €/Kg | 1,94 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
Potimarron | 1,00 Kg | 2,70 €/Kg | 2,70 € |
Total | 12,22 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.