Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Ail | 0,50 Kg | 11,30 €/Kg | 5,65 € |
Aubergines | 0,30 Kg | 4,46 €/Kg | 1,34 € |
Carottes | 1,00 Kg | 2,60 €/Kg | 2,60 € |
Concombre Noa | 0,40 Kg | 3,95 €/Kg | 1,58 € |
Pastèque | 0,75 Kg | 2,05 €/Kg | 1,54 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 1,50 €/Kg | 1,50 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,30 €/pièce | 1,30 € |
Tomates | 0,60 Kg | 5,95 €/Kg | 3,57 € |
Total | 19,08 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.