Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Aubergines | 0,25 Kg | 4,36 €/Kg | 1,09 € |
Basilic | 0,02 Kg | 20,00 €/Kg | 0,40 € |
Concombre Noa | 0,90 Kg | 3,75 €/Kg | 3,38 € |
Courgettes | 0,45 Kg | 2,46 €/Kg | 1,11 € |
Haricots vert | 0,70 Kg | 10,17 €/Kg | 7,12 € |
Poivrons | 0,25 Kg | 4,95 €/Kg | 1,24 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,70 €/Kg | 2,70 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,26 €/pièce | 1,26 € |
Tomates | 1,00 Kg | 5,72 €/Kg | 5,72 € |
Tomates cerise | 0,30 Kg | 7,78 €/Kg | 2,33 € |
Total | 26,34 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.