| Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
| Carottes | 0,80 Kg | 2,83 €/Kg | 2,26 € |
| Concombre Noa | 0,70 Kg | 3,75 €/Kg | 2,63 € |
| Haricots verts / plats | 0,30 Kg | 9,00 €/Kg | 2,70 € |
| Melon/Pastèque | 1 Pièce(s) | 3,14 €/pièce | 3,14 € |
| Poivrons | 0,30 Kg | 4,95 €/Kg | 1,49 € |
| Salade | 1 Pièce(s) | 1,26 €/pièce | 1,26 € |
| Tomates | 0,60 Kg | 6,22 €/Kg | 3,73 € |
| Tomates cerise | 0,40 Kg | 7,78 €/Kg | 3,11 € |
| Total | 20,32 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.
