Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Carottes | 0,60 Kg | 2,83 €/Kg | 1,70 € |
Concombre Noa | 0,60 Kg | 3,76 €/Kg | 2,26 € |
Courgettes | 0,50 Kg | 3,70 €/Kg | 1,85 € |
Haricots vert | 0,20 Kg | 13,40 €/Kg | 2,68 € |
Pomme de terre | 0,50 Kg | 3,42 €/Kg | 1,71 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,20 €/pièce | 1,20 € |
Tomates | 1,00 Kg | 5,70 €/Kg | 5,70 € |
Total | 17,09 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.