Composition des paniers
Hebdomadaire
| Légumes | Origine | Certification | Qté |
| Concombre (Noa) | Le PDB | Bio | 1 |
| Courgette (ronde + jaune + verte) | Le PDB | Bio | 1kg |
| Aubergines | Le PDB | Bio | 700g |
| Poivron | Le PDB | Bio | 1 |
| Pâtissons | Le PDB | Bio | 1kg |
| Tomates | Le PDB | Bio | 1,5kg |
Bimensuel
| Légumes | Origine | Certification | Qté |
| Concombre (Noa) | Le PDB | Bio | 2 |
| Courgette (ronde + jaune + verte) | Le PDB | Bio | 1kg |
| Haricot plats | Le PDB | Bio | 400g |
| laitue | Le PDB | Bio | 1 |
| Pâtisson | Le PDB | Bio | 800g |
| Tomates | Le PDB | Bio | 1,5kg |
