| Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
| Carottes | 0,90 Kg | 2,60 €/Kg | 2,34 € |
| Concombre Noa | 0,40 Kg | 3,95 €/Kg | 1,58 € |
| Echalotes | 0,50 Kg | 5,92 €/Kg | 2,96 € |
| Haricots verts / plats | 0,40 Kg | 9,00 €/Kg | 3,60 € |
| Poivrons | 0,30 Kg | 5,05 €/Kg | 1,52 € |
| Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,30 €/Kg | 2,30 € |
| Salade | 1 Pièce(s) | 1,30 €/pièce | 1,30 € |
| Tomates | 0,55 Kg | 5,95 €/Kg | 3,27 € |
| Total | 18,87 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.
