Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Aubergines | 0,25 Kg | 4,77 €/Kg | 1,19 € |
Carottes | 0,50 Kg | 2,83 €/Kg | 1,42 € |
Concombre Noa | 0,60 Kg | 3,76 €/Kg | 2,26 € |
Courgettes | 0,80 Kg | 3,20 €/Kg | 2,56 € |
Haricots vert | 0,30 Kg | 13,38 €/Kg | 4,01 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,26 €/pièce | 1,26 € |
Tomates | 1,00 Kg | 5,70 €/Kg | 5,70 € |
Total | 18,40 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.