Paniers hebdomadaires :
| Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
| Carottes | 1,00 Kg | 2,60 €/Kg | 2,60 € |
| Céléri branche | 0,40 Kg | 4,20 €/Kg | 1,68 € |
| Mesclun | 0,10 Kg | 18,00 €/Kg | 1,80 € |
| Panais | 0,60 Kg | 4,17 €/Kg | 2,50 € |
| Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
| Topinambour | 0,70 Kg | 3,50 €/Kg | 2,45 € |
| Total | 13,31 € |
Paniers bimensuels :
| Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
| Carottes | 1,00 Kg | 2,60 €/Kg | 2,60 € |
| Céléri branche | 0,40 Kg | 4,20 €/Kg | 1,68 € |
| Echalotes | 0,50 Kg | 5,92 €/Kg | 2,96 € |
| Navet | 0,60 Kg | 3,16 €/Kg | 1,90 € |
| Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
| Topinambour | 0,70 Kg | 3,50 €/Kg | 2,45 € |
| Total | 13,87 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.
