Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Carottes | 0,60 Kg | 2,83 €/Kg | 1,70 € |
Concombre Noa | 0,90 Kg | 3,75 €/Kg | 3,38 € |
Courgettes | 0,40 Kg | 2,46 €/Kg | 0,98 € |
Haricots vert | 0,70 Kg | 10,17 €/Kg | 7,12 € |
Melon | 1 | 2,79 €/pièce | 2,79 € |
Poivrons | 0,20 Kg | 4,95 €/Kg | 0,99 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,26 €/pièce | 1,26 € |
Tomates | 0,70 Kg | 5,72 €/Kg | 4,00 € |
Total | 22,22 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.