28Et voici le panier de cette semaine.
| Légumes | Quantité | Prix Agrimer* | Valeur |
| Carottes | 0,40 Kg | 3,00 €/Kg | 1,20 € |
| Fèves | 1,00 Kg | 4,62 €/Kg | 4,62 € |
| Haricots vert | 0,27 Kg | 12,25 €/Kg | 3,31 € |
| Petit pois | 0,40 Kg | 12,50 €/Kg | 5,00 € |
| Pois mange tout | 0,25 Kg | 8,00 €/Kg | 2,00 € |
| Salade | 1 Pièce(s) | 1,33 €/pièce | 1,33 € |
| Valeur Totale | 17,46 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.
