Les melons ont été récolté un peu avant maturité afin que les clients du vendredi puissent en bénéficier également. Pour le faire mûrir, le laisser dans un papier kraft et/ou proche de pomme et bananes. Plus de détail ici.
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Aubergines | 0,25 Kg | 4,36 €/Kg | 1,09 € |
Carottes | 0,60 Kg | 2,83 €/Kg | 1,70 € |
Concombre Noa | 0,90 Kg | 3,75 €/Kg | 3,38 € |
Courgettes | 0,35 Kg | 2,46 €/Kg | 0,86 € |
Haricots plats | 0,50 Kg | 10,00 €/Kg | 5,00 € |
Haricots vert | 0,70 Kg | 10,17 €/Kg | 7,12 € |
Melon | 1 | 2,79 €/pièce | 2,79 € |
Poivrons | 0,25 Kg | 4,95 €/Kg | 1,24 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,26 €/pièce | 1,26 € |
Tomates | 1,00 Kg | 5,72 €/Kg | 5,72 € |
Total | 30,15 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.