Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Aubergines | 0,15 Kg | 4,77 €/Kg | 0,72 € |
Concombre Noa | 0,50 Kg | 3,76 €/Kg | 1,88 € |
Courgettes | 0,70 Kg | 3,20 €/Kg | 2,24 € |
Haricots vert | 0,50 Kg | 13,38 €/Kg | 6,69 € |
Pomme de terre | 0,80 Kg | 2,98 €/Kg | 2,38 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,26 €/pièce | 1,26 € |
Tomates | 1,00 Kg | 5,38 €/Kg | 5,38 € |
Tomates cerise | 0,25 Kg | 8,63 €/Kg | 2,16 € |
Total | 22,71 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.