Légumes | Quantité | Prix * | Valeur |
Blettes | 0,35 Kg | 3,88 €/Kg | 1,36 € |
Carottes | 0,65 Kg | 2,80 €/Kg | 1,82 € |
Courgettes | 0,35 Kg | 3,33 €/Kg | 1,17 € |
Fèves | 0,45 Kg | 4,62 €/Kg | 2,08 € |
Haricots vert | 0,30 Kg | 12,25 €/Kg | 3,68 € |
Pomme de terre | 0,50 Kg | 4,50 €/Kg | 2,25 € |
Tête d’ail | 3 Pièce(s) | 0,00 €/pièce | 0,00 € |
Salade | 1 Pièce(s) | 1,33 €/pièce | 1,33 € |
Total | 13,68 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.