Composition paniers hebdomadaires
| Légumes | Origine | Certification | Qté |
| Betteraves botte | Le PDB | Bio | 1 botte |
| Blette | Le PDB | Bio | 1 botte |
| Carottes botte | Le PDB | Bio | 1 botte |
| Chou cabus | Le PDB | Bio | 1 |
| Haricot beurre | Le PDB | Bio | 530g |
Composition paniers bimensuels
| Légumes | Origine | Certification | Qté |
| Carottes botte | Le PDB | Bio | 1 botte |
| Chou brocoli | Le PDB | Bio | 1 |
| Chou cabus | Le PDB | Bio | 1 |
| Chou rave | Le PDB | Bio |
3 |
| Navets Violets et jaunes | Le PDB | Bio | 600g |
| Oignons blancs cébettes | Le PDB | Bio | 1 botte |
| Pois | Le PDB | Bio | 315g |
| Pois mange tout | Le PDB | Bio | 300g |

