Cette semaine, deux paniers différents selon votre formule (afin que tous les clients aient eu au moins une fois chaque légumes dans le mois).
Paniers hebdomadaires :
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Mesclun | 0,15 Kg | 18,00 €/Kg | 2,70 € |
Oignons | 1,00 Kg | 3,32 €/Kg | 3,32 € |
Panais | 0,50 Kg | 4,17 €/Kg | 2,09 € |
Poivrons | 0,30 Kg | 5,05 €/Kg | 1,52 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
Radis daikon | 0,50 Kg | 3,00 €/Kg | 1,50 € |
Tomates | 0,60 Kg | 2,80 €/Kg | 1,68 € |
Total | 15,08 € |
Paniers bimensuels :
Légumes | Quantité | Prix* | Valeur |
Butternut | 0,70 Kg | 2,95 €/Kg | 2,07 € |
Chou fleur | 0,55 Kg | 2,28 €/Kg | 1,25 € |
Chou Kale | 0,15 Kg | 5,56 €/Kg | 0,83 € |
Oignons | 1,00 Kg | 3,32 €/Kg | 3,32 € |
Panais | 0,50 Kg | 4,17 €/Kg | 2,09 € |
Pomme de terre | 1,00 Kg | 2,28 €/Kg | 2,28 € |
Radis daikon | 0,40 Kg | 3,00 €/Kg | 1,20 € |
Total | 13,04 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par France Agrimer sur la même période. Voir ici.