Et voici le panier de cette semaine. Vous trouverez une recette pour les blettes sur notre site.
| Légumes | Quantité | Prix Agrimer* | Valeur |
| Carottes | 0,50 Kg | 2,80 €/Kg | 1,40 € |
| Blettes | 0,35 Kg | 3,88 €/Kg | 1,20 € |
| Fèves | 0,45 Kg | 4,62 €/Kg | 2,08 € |
| Haricots vert | 0,30 Kg | 12,25 €/Kg | 3,68 € |
| Petit pois | 0,30 Kg | 12,50 €/Kg | 3,75 € |
| Pois mange tout | 0,25 Kg | 8,00 €/Kg | 2,00 € |
| Pomme de terre | 0,50 Kg | 4,50 €/Kg | 2,25 € |
| Salade | 1 Pièce(s) | 1,33 €/pièce | 1,33 € |
| Total | 17,65 € |
*Prix moyen des légumes bio au détail observé par Frjance Agrimer sur la même période. Voir ici.
